rm(list=ls())Propensity Score Matching in R (My first post in blogger)
My first post in blogger is about Propensity Score Matching (PSM) in R. In this post I will introduce the R packages MatchIt and Zelig. The first one is devoted to perform different PSM algorithms and the other one is used in order to estimate the average treatment effect (ATE) and the effect of the treatment on the treated (ATT). First of all, I will simulate a population where some individuals receive the treatment, and the remaining ones do not.
library(MatchIt)# Zelig is no longer available on CRAN; the equivalent analyses below use lm().N <- 1000x1 <- round(rnorm(N,20,4))x2 <- round(rnorm(N,80,10))f <- 1 + 1*x1 - 0.28*x2p <- exp(f)/(1+exp(f))
plot(p)
z <- rbinom(N,1, p)
table(z)| 0 | 1 |
|---|---|
| 634 | 366 |
y <- rep(0, times=N)# Different values for y over z# The mean difference for y is 5000y[z == 1] <- 9000 + 2*x1[z == 1] + 0.5*x2[z == 1]y[z == 0] <- 4000 + 2*x1[z == 0] + 0.5*x2[z == 0]y <- jitter(y, amount=1000,factor=2)Data <- data.frame(y=y, x1=x1, x2=x2, z)# The treatment populationTreats <- subset(Data, z == 1)colMeans(Treats) y x1 x2 z
9120.86681 22.78754 74.20397 1.00000
# The control populationControl <- subset(Data, z == 0)
colMeans(Control) y x1 x2 z
4091.96471 17.99691 83.44359 0.00000
# Computing the real effect of the treatmentmodel <- lm(y ~ z + x1 + x2,data=Data)Effect <- model$coeff[2]
Effect z
5026.857
Then I will run a logistic regression in order to estimate the propensity scores. That is the probability of receiving the treatment.
# The propensity scoresps.model <- glm(z ~ x1 + x2,family = binomial(link = "logit"),data = Data)plot(ps.model$fitted)
summary(ps.model)
Call:
glm(formula = z ~ x1 + x2, family = binomial(link = "logit"),
data = Data)
Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) 1.28473 1.07836 1.191 0.234
x1 0.99640 0.07476 13.328 <2e-16 ***
x2 -0.28420 0.02246 -12.651 <2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance: 1298.57 on 999 degrees of freedom
Residual deviance: 470.03 on 997 degrees of freedom
AIC: 476.03
Number of Fisher Scoring iterations: 7
Data$ps <- ps.model$fitted
table(Data$z)
0 1
647 353
hist(Data$ps[z==1])
hist(Data$ps[z==0])
After that, one may use different matching algorithms. Exact matching is a technique used to match individuals based on the exact values of covariates.
# Exact matchingm1.ps <- matchit(z ~ x1 + x2, method = "exact", data = Data)summary(m1.ps, covariates = T)
Call:
matchit(formula = z ~ x1 + x2, data = Data, method = "exact")
Summary of Balance for All Data:
Means Treated Means Control Std. Mean Diff. Var. Ratio eCDF Mean eCDF Max
x1 22.7875 17.9969 1.5648 0.8264 0.1993 0.5562
x2 74.2040 83.4436 -0.9872 1.0623 0.1589 0.3919
Summary of Balance for Matched Data:
Means Treated Means Control Std. Mean Diff. Var. Ratio eCDF Mean eCDF Max
x1 20.9794 20.9794 0 0.9907 0 0
x2 77.9897 77.9897 0 0.9907 0 0
Std. Pair Dist.
x1 0
x2 0
Sample Sizes:
Control Treated
All 647. 353
Matched (ESS) 51.16 97
Matched 95. 97
Unmatched 552. 256
Discarded 0. 0
m1.data <- match.data(m1.ps)Nearest neighbour matching (NNM) is an algorithm that matches individuals with controls (it could be more two or more controls per treated unit) one by one based on a distance.
#Nearest neighbor matching
m3.ps <- matchit(z ~ x1 + x2, method = "nearest", ratio = 1, data = Data)summary(m3.ps, covariates = T)
Call:
matchit(formula = z ~ x1 + x2, data = Data, method = "nearest",
ratio = 1)
Summary of Balance for All Data:
Means Treated Means Control Std. Mean Diff. Var. Ratio eCDF Mean
distance 0.7919 0.1135 2.6166 1.6655 0.4027
x1 22.7875 17.9969 1.5648 0.8264 0.1993
x2 74.2040 83.4436 -0.9872 1.0623 0.1589
eCDF Max
distance 0.7901
x1 0.5562
x2 0.3919
Summary of Balance for Matched Data:
Means Treated Means Control Std. Mean Diff. Var. Ratio eCDF Mean
distance 0.7919 0.2063 2.2586 1.2210 0.2663
x1 22.7875 19.7309 0.9984 1.3338 0.1274
x2 74.2040 80.6997 -0.6940 1.1994 0.1120
eCDF Max Std. Pair Dist.
distance 0.6969 2.2586
x1 0.4193 1.2020
x2 0.2861 1.1850
Sample Sizes:
Control Treated
All 647 353
Matched 353 353
Unmatched 294 0
Discarded 0 0
plot(m3.ps)
plot(m3.ps, type="jitter")
To identify the units, use first mouse button; to stop, use second.
plot(m3.ps, type="hist")
m3.data <- match.data(m3.ps)m3.ps$match.matrix [,1]
3 "687"
5 "316"
10 "101"
11 "623"
16 "252"
17 "274"
18 "389"
21 "845"
23 "592"
25 "997"
29 "629"
31 "614"
33 "979"
35 "731"
47 "481"
51 "591"
55 "908"
60 "125"
61 "423"
63 "750"
64 "181"
66 "710"
67 "878"
73 "691"
74 "972"
75 "581"
77 "677"
79 "529"
81 "888"
84 "802"
85 "19"
88 "365"
89 "327"
90 "595"
92 "701"
96 "456"
97 "363"
99 "443"
100 "850"
109 "478"
112 "627"
113 "510"
114 "530"
115 "319"
116 "108"
117 "607"
118 "727"
119 "909"
120 "500"
123 "298"
126 "337"
130 "276"
139 "457"
140 "106"
142 "398"
154 "630"
155 "72"
156 "603"
163 "187"
164 "590"
166 "401"
167 "95"
168 "557"
174 "650"
177 "579"
184 "735"
185 "386"
189 "986"
192 "488"
194 "572"
196 "157"
198 "876"
205 "970"
213 "982"
215 "268"
216 "915"
217 "366"
219 "358"
220 "856"
221 "822"
222 "195"
223 "233"
227 "434"
230 "995"
231 "279"
236 "545"
237 "188"
238 "757"
241 "50"
242 "618"
246 "823"
247 "361"
249 "773"
250 "475"
255 "248"
256 "98"
269 "463"
271 "874"
278 "507"
284 "415"
286 "391"
289 "416"
290 "28"
291 "576"
293 "209"
297 "345"
304 "452"
305 "54"
306 "924"
309 "333"
310 "105"
311 "9"
313 "172"
315 "936"
318 "699"
321 "159"
324 "904"
343 "641"
347 "129"
348 "368"
351 "906"
354 "957"
357 "431"
359 "883"
362 "718"
364 "424"
367 "462"
369 "245"
373 "76"
378 "679"
379 "751"
382 "153"
387 "604"
392 "534"
394 "913"
395 "490"
399 "978"
402 "825"
403 "160"
405 "826"
406 "244"
409 "325"
411 "445"
413 "839"
414 "593"
421 "797"
422 "542"
427 "503"
428 "208"
429 "183"
430 "270"
435 "326"
436 "151"
437 "994"
438 "146"
441 "330"
444 "133"
446 "955"
447 "835"
450 "334"
455 "36"
461 "568"
464 "111"
465 "763"
466 "285"
468 "776"
470 "383"
471 "528"
472 "8"
473 "388"
477 "301"
480 "990"
483 "320"
484 "296"
485 "884"
487 "384"
491 "26"
494 "175"
504 "454"
506 "143"
508 "624"
509 "141"
516 "719"
517 "857"
521 "818"
523 "102"
525 "846"
527 "65"
537 "752"
538 "127"
540 "170"
543 "329"
544 "27"
548 "968"
550 "779"
553 "169"
558 "738"
559 "39"
560 "775"
561 "355"
569 "68"
570 "493"
577 "94"
578 "193"
582 "197"
584 "786"
588 "774"
594 "754"
597 "336"
598 "684"
600 "328"
601 "815"
605 "791"
606 "397"
609 "721"
610 "535"
611 "32"
615 "121"
619 "573"
620 "149"
628 "70"
631 "229"
635 "621"
636 "199"
638 "661"
640 "840"
643 "659"
644 "877"
645 "235"
647 "13"
652 "349"
654 "780"
655 "862"
657 "486"
658 "404"
660 "58"
662 "520"
663 "283"
664 "182"
665 "927"
666 "695"
668 "335"
669 "844"
671 "150"
674 "206"
675 "949"
676 "272"
680 "41"
682 "967"
683 "795"
685 "939"
686 "962"
689 "400"
692 "863"
693 "905"
694 "810"
700 "69"
715 "225"
716 "396"
717 "812"
723 "602"
730 "801"
733 "998"
734 "356"
739 "267"
741 "549"
745 "107"
746 "965"
747 "743"
748 "40"
753 "809"
758 "940"
759 "744"
761 "59"
769 "469"
771 "253"
777 "616"
778 "678"
781 "617"
783 "161"
787 "519"
792 "410"
796 "985"
799 "374"
803 "372"
807 "891"
811 "260"
814 "993"
817 "377"
819 "78"
821 "224"
824 "203"
827 "867"
832 "322"
834 "138"
836 "533"
837 "875"
838 "346"
842 "46"
849 "622"
851 "782"
852 "926"
853 "847"
854 "152"
855 "869"
858 "370"
859 "190"
860 "790"
864 "898"
865 "564"
866 "724"
868 "755"
870 "281"
872 "331"
873 "670"
885 "999"
887 "562"
892 "302"
894 "637"
897 "264"
899 "765"
900 "265"
902 "612"
903 "459"
911 "907"
920 "344"
922 "353"
928 "2"
929 "554"
930 "134"
931 "261"
932 "62"
938 "262"
941 "793"
943 "749"
944 "482"
945 "698"
946 "536"
948 "412"
950 "890"
951 "433"
961 "340"
963 "259"
969 "43"
973 "772"
975 "639"
976 "228"
977 "186"
984 "93"
989 "44"
992 "385"
996 "12"
1000 "460"
Pairs <- cbind(Data[row.names(m3.ps$match.matrix),], Data[m3.ps$match.matrix,])Pairs y x1 x2 z ps y x1 x2 z ps
3 10063.205 23 76 1 0.931027491 3160.657 21 86 0 0.096892912
5 9705.856 26 70 1 0.999322883 4548.612 22 80 0 0.615235752
10 8759.264 20 73 1 0.614433803 3306.336 20 87 0 0.028949215
11 8789.761 20 78 1 0.277876327 4613.367 19 86 0 0.014414046
16 8433.025 23 69 1 0.989968995 3257.432 21 81 0 0.307629262
17 8823.235 26 72 1 0.998805205 3735.166 19 70 0 0.579858911
18 9172.051 19 76 1 0.200525046 3964.997 18 83 0 0.012507663
21 8189.328 28 74 1 0.999712207 3459.289 20 72 0 0.679220102
23 8248.042 23 85 1 0.511189473 3418.535 20 88 0 0.021944768
25 8988.314 24 80 1 0.921447105 4065.890 17 72 0 0.096301872
29 8276.923 22 76 1 0.832880575 5052.542 14 63 0 0.064743360
31 9489.524 20 78 1 0.277876327 3421.752 19 86 0 0.014414046
33 8236.849 27 68 1 0.999858319 3452.033 22 78 0 0.738421072
35 9715.245 23 58 1 0.999555543 5082.799 28 101 0 0.617637828
47 8581.192 20 69 1 0.832408685 3654.491 17 74 0 0.056925008
51 8121.518 23 82 1 0.710408842 3588.038 17 75 0 0.043454549
55 9021.084 20 72 1 0.679220102 3362.499 18 79 0 0.037978361
60 8619.468 20 70 1 0.788947598 4420.698 18 78 0 0.049839708
61 8516.199 26 88 1 0.898562905 3795.357 20 83 0 0.085018977
63 9327.283 19 65 1 0.851093425 5049.109 18 77 0 0.065154678
64 8694.914 22 74 1 0.897943907 3969.973 20 83 0 0.085018977
66 9850.745 22 85 1 0.278556361 4430.712 21 93 0 0.014462234
67 9595.795 19 57 1 0.982308420 3690.397 20 79 0 0.224571440
73 9816.380 24 74 1 0.984743618 4447.631 18 71 0 0.277197315
74 8472.126 19 78 1 0.124398661 4657.404 17 80 0 0.010850639
75 9324.843 22 78 1 0.738421072 3173.394 21 89 0 0.043736943
77 8703.039 24 75 1 0.979829980 4142.515 25 97 0 0.202158682
79 8760.662 26 63 1 0.999907333 4076.043 24 85 0 0.739074650
81 9699.242 19 73 1 0.370421056 3322.930 22 96 0 0.016661501
84 9117.942 31 91 1 0.998186622 4561.407 18 67 0 0.544482128
85 9459.019 22 70 1 0.964817558 3459.873 19 77 0 0.158795476
88 9524.842 20 75 1 0.474418575 3255.879 16 74 0 0.021799870
89 8576.767 30 105 1 0.791753158 3670.894 20 85 0 0.050000319
90 9108.723 19 70 1 0.579858911 3685.462 21 91 0 0.025252745
92 8301.088 24 85 1 0.739074650 3657.659 16 71 0 0.049679585
96 8781.966 22 65 1 0.991271548 3382.339 23 88 0 0.308351017
97 8190.420 25 83 1 0.931244634 4106.513 23 93 0 0.097189644
99 8350.664 31 92 1 0.997591998 4347.073 20 75 0 0.474418575
100 8893.035 21 74 1 0.764621449 4715.693 16 71 0 0.049679585
109 8710.371 23 76 1 0.931027491 3429.858 21 86 0 0.096892912
112 9323.273 21 77 1 0.580683696 3813.462 21 91 0 0.025252745
113 8983.719 24 82 1 0.869184755 4608.771 17 73 0 0.074247052
114 9217.271 20 81 1 0.140925361 3430.843 19 87 0 0.010887046
115 8134.586 21 79 1 0.439590841 4135.298 21 92 0 0.019125067
116 8270.879 24 83 1 0.833351401 3725.726 16 70 0 0.064948716
117 9256.702 19 71 1 0.509496988 4977.148 18 81 0 0.021872202
118 10052.430 20 76 1 0.404531992 4893.147 19 85 0 0.019061644
119 8729.021 20 70 1 0.788947598 3582.514 16 71 0 0.049679585
120 8856.850 22 76 1 0.832880575 4709.535 23 95 0 0.057472865
123 9688.339 21 76 1 0.647891157 3852.608 21 90 0 0.033277126
126 9861.592 17 58 1 0.850663742 4306.987 16 70 0 0.064948716
130 8684.901 30 74 1 0.999960760 3766.032 24 84 0 0.790073132
139 9704.264 21 71 1 0.883992214 4396.007 21 87 0 0.074713924
140 8536.793 25 84 1 0.910663678 3291.898 15 65 0 0.096007562
142 8156.267 21 67 1 0.959596552 4107.493 18 74 0 0.140515881
154 9310.721 19 65 1 0.851093425 4115.816 18 77 0 0.065154678
155 8139.426 29 85 1 0.997583850 4531.086 20 75 0 0.474418575
156 8773.188 21 71 1 0.883992214 3692.977 19 80 0 0.074480152
163 9368.322 29 68 1 0.999980685 3831.602 27 93 0 0.852801965
164 9036.764 26 84 1 0.965046737 4587.618 21 84 0 0.159248355
166 8996.454 22 68 1 0.979762945 3914.979 23 90 0 0.201613035
167 9553.791 23 69 1 0.989968995 3743.188 21 81 0 0.307629262
168 8230.864 22 84 1 0.339072068 3729.481 20 89 0 0.016606109
174 9799.736 18 69 1 0.403716516 3904.217 19 85 0 0.019061644
177 8315.752 27 77 1 0.998174321 3474.498 25 92 0 0.512035622
184 8937.535 26 93 1 0.681429563 4308.630 20 86 0 0.038102281
185 9649.252 30 96 1 0.980029784 3941.531 18 72 0 0.223982281
189 10036.312 25 77 1 0.986759911 3364.974 22 85 0 0.278556361
192 9919.054 22 71 1 0.953787482 3118.172 19 78 0 0.124398661
194 9054.288 18 50 1 0.993372179 4521.036 21 80 0 0.371211147
196 8119.149 21 76 1 0.647891157 4302.487 21 90 0 0.033277126
198 9408.028 22 72 1 0.939516140 3424.183 27 107 0 0.097785543
205 9027.826 19 57 1 0.982308420 4744.342 18 72 0 0.223982281
213 9896.261 23 66 1 0.995699002 3832.287 18 69 0 0.403716516
215 9404.786 25 58 1 0.999939391 4772.660 19 67 0 0.764011430
216 9152.874 18 68 1 0.473574259 4088.401 23 99 0 0.019188698
217 9070.869 21 78 1 0.510343260 4726.676 20 88 0 0.021944768
219 9536.295 29 77 1 0.999750742 3688.849 21 75 0 0.709711664
220 9222.398 28 76 1 0.999492028 5083.920 24 87 0 0.616037075
221 9955.165 23 83 1 0.648663308 3763.615 21 90 0 0.033277126
222 8455.751 18 65 1 0.678481820 3566.131 18 79 0 0.037978361
223 8476.346 24 77 1 0.964932328 3843.996 21 84 0 0.159248355
227 8190.552 24 85 1 0.739074650 3439.161 16 71 0 0.049679585
230 8500.147 23 69 1 0.989968995 4076.849 19 74 0 0.306908446
231 8292.887 18 70 1 0.337555917 4496.564 20 89 0 0.016606109
236 8155.931 28 75 1 0.999617645 4943.073 21 76 0 0.647891157
237 8361.284 22 69 1 0.973288688 5060.458 20 80 0 0.178957916
238 8964.878 25 79 1 0.976859852 3195.795 26 101 0 0.180455509
241 8612.428 22 71 1 0.953787482 4816.215 19 78 0 0.124398661
242 8626.602 22 55 1 0.999486844 3285.766 22 80 0 0.615235752
246 9796.252 22 70 1 0.964817558 4764.508 17 70 0 0.158343642
247 10064.063 23 82 1 0.710408842 3148.260 17 75 0 0.043454549
249 9443.321 23 69 1 0.989968995 5042.336 19 74 0 0.306908446
250 8281.874 22 82 1 0.475263037 4821.783 18 81 0 0.021872202
255 9645.268 26 76 1 0.996285458 3637.976 20 76 0 0.404531992
256 8505.833 21 78 1 0.510343260 4724.054 20 88 0 0.021944768
269 9991.929 23 76 1 0.931027491 3119.447 21 86 0 0.096892912
271 10052.958 25 85 1 0.884684965 3170.933 21 87 0 0.074713924
278 9414.422 21 82 1 0.250597545 4779.018 17 79 0 0.014366017
284 8439.111 21 50 1 0.999664324 4615.027 25 90 0 0.649434682
286 10052.207 25 80 1 0.969485761 3913.853 18 73 0 0.178460883
289 8605.068 22 82 1 0.475263037 4384.436 18 81 0 0.021872202
290 8518.714 19 72 1 0.438756765 4939.092 21 92 0 0.019125067
291 9652.115 23 75 1 0.947189168 4466.576 20 82 0 0.109893723
293 8206.735 20 75 1 0.474418575 3260.781 16 74 0 0.021799870
297 9768.883 19 81 1 0.057107080 4177.373 22 98 0 0.009506231
304 9926.004 21 66 1 0.969284761 4076.939 16 66 0 0.177964931
305 8355.090 24 94 1 0.179955228 4746.976 18 83 0 0.012507663
306 10043.549 23 77 1 0.910387791 4634.916 22 90 0 0.085282779
309 9232.894 24 86 1 0.680693976 3604.583 20 86 0 0.038102281
310 8609.751 27 69 1 0.999811757 3529.923 23 82 0 0.710408842
311 9070.206 21 80 1 0.371211147 3385.246 17 78 0 0.018998427
313 9384.540 22 74 1 0.897943907 3312.147 20 83 0 0.085018977
315 10005.416 22 80 1 0.615235752 3812.498 20 87 0 0.028949215
318 8415.244 22 80 1 0.615235752 4267.990 20 87 0 0.028949215
321 9261.289 25 77 1 0.986759911 4880.289 22 85 0 0.278556361
324 8160.594 21 78 1 0.510343260 4185.908 18 81 0 0.021872202
343 9668.226 24 65 1 0.998801157 3473.282 17 63 0 0.579033680
347 9321.374 20 67 1 0.897633155 3237.670 18 76 0 0.084755914
348 8914.603 23 74 1 0.959727643 4706.045 20 81 0 0.140925361
351 8119.209 19 73 1 0.370421056 5001.261 20 89 0 0.016606109
354 9389.141 22 76 1 0.832880575 4780.139 21 88 0 0.057289698
357 9046.107 24 82 1 0.869184755 4194.928 17 73 0 0.074247052
359 9942.282 21 53 1 0.999212942 4242.838 20 73 0 0.614433803
362 8998.446 23 65 1 0.996759557 4572.975 19 72 0 0.438756765
364 8118.007 23 83 1 0.648663308 4546.985 21 90 0 0.033277126
367 9655.120 22 73 1 0.921201637 4618.401 17 72 0 0.096301872
369 8536.379 30 86 1 0.998813260 3324.102 21 77 0 0.580683696
373 8285.052 22 77 1 0.789510917 3660.493 20 85 0 0.050000319
378 9507.320 22 77 1 0.789510917 4662.885 18 78 0 0.049839708
379 8349.869 24 72 1 0.991300799 4337.673 20 77 0 0.338313577
382 9678.451 28 91 1 0.965160787 4949.419 16 66 0 0.177964931
387 8202.671 18 57 1 0.953488036 4369.485 22 89 0 0.110225411
392 9826.312 21 64 1 0.982367175 4693.392 24 93 0 0.225753057
394 9122.539 20 68 1 0.868412737 4712.556 20 84 0 0.065361248
395 8441.566 24 62 1 0.999488578 3427.332 24 87 0 0.616037075
399 9896.750 23 66 1 0.995699002 3653.354 18 69 0 0.403716516
402 9533.508 19 74 1 0.306908446 3917.424 16 75 0 0.016495867
403 8974.255 26 95 1 0.547839674 3589.605 19 84 0 0.025169522
405 8942.022 21 69 1 0.930809713 3190.460 19 79 0 0.096596988
406 8747.899 21 70 1 0.910111136 4826.418 22 90 0 0.085282779
409 9691.459 21 68 1 0.947019516 3622.643 20 82 0 0.109893723
411 8480.075 26 102 1 0.142159789 4958.331 14 69 0 0.012424285
413 8091.298 21 83 1 0.201068490 4627.313 20 90 0 0.012549558
414 8308.879 20 63 1 0.964702426 4394.633 22 88 0 0.141335839
421 9261.591 28 62 1 0.999990492 4546.530 23 75 0 0.947189168
422 8701.330 23 84 1 0.581508030 4500.648 16 73 0 0.028759428
427 9316.743 20 83 1 0.085018977 3830.132 17 80 0 0.010850639
428 8290.262 23 84 1 0.581508030 3559.140 16 73 0 0.028759428
429 8270.488 28 78 1 0.999103552 3195.390 18 66 0 0.613631233
430 9420.592 20 74 1 0.545321906 3710.020 17 77 0 0.025086566
435 9825.739 25 90 1 0.649434682 3340.577 16 72 0 0.037854828
436 9742.111 23 88 1 0.308351017 3751.969 20 89 0 0.016606109
437 8161.450 26 79 1 0.991329954 3786.049 20 77 0 0.338313577
438 8454.059 24 67 1 0.997885448 3087.984 19 71 0 0.509496988
441 8825.902 25 80 1 0.969485761 3645.211 18 73 0 0.178460883
444 8739.745 21 63 1 0.986671133 4885.968 20 78 0 0.277876327
446 9319.413 24 71 1 0.993438732 3263.481 21 80 0 0.371211147
447 8343.560 25 86 1 0.852376356 3513.789 20 84 0 0.065361248
450 9411.461 15 61 1 0.248694489 4780.506 22 97 0 0.012591592
455 9586.175 21 65 1 0.976706259 3791.226 22 87 0 0.179456031
461 9748.195 25 78 1 0.982484112 3795.292 19 75 0 0.249962118
464 9414.435 19 56 1 0.986626524 3663.815 20 78 0 0.277876327
465 9081.892 18 69 1 0.403716516 3801.045 17 78 0 0.018998427
466 9830.065 26 88 1 0.898562905 4231.355 20 83 0 0.085018977
468 9725.604 24 78 1 0.953936515 3342.331 19 78 0 0.124398661
470 9497.040 23 83 1 0.648663308 3861.137 21 90 0 0.033277126
471 10065.244 25 93 1 0.441260013 3367.179 21 92 0 0.019125067
472 8892.571 22 79 1 0.679957488 4289.723 20 86 0 0.038102281
473 8595.018 23 76 1 0.931027491 4905.844 21 86 0 0.096892912
477 9980.913 21 79 1 0.439590841 4531.763 21 92 0 0.019125067
480 9759.734 23 65 1 0.996759557 4270.356 22 83 0 0.405347997
483 9931.586 25 80 1 0.969485761 3535.805 18 73 0 0.178460883
484 8936.788 22 82 1 0.475263037 4580.260 18 81 0 0.021872202
485 8369.125 19 73 1 0.370421056 3623.627 20 89 0 0.016606109
487 9583.058 22 80 1 0.615235752 4353.505 20 87 0 0.028949215
491 9130.948 25 90 1 0.649434682 4789.753 16 72 0 0.037854828
494 8685.271 18 69 1 0.403716516 4918.379 17 78 0 0.018998427
504 9653.641 20 69 1 0.832408685 4808.642 17 74 0 0.056925008
506 9843.296 20 75 1 0.474418575 3722.363 16 74 0 0.021799870
508 8113.734 23 80 1 0.812414196 4093.411 15 67 0 0.056743482
509 9578.616 22 62 1 0.996260309 3754.009 20 76 0 0.404531992
516 9295.038 27 58 1 0.999991738 4341.911 20 63 0 0.964702426
517 9693.419 30 75 1 0.999947863 4536.841 22 77 0 0.789510917
521 9173.679 24 82 1 0.869184755 4213.439 22 91 0 0.065568426
523 8827.148 21 68 1 0.947019516 3801.285 20 82 0 0.109893723
525 9938.390 20 73 1 0.614433803 3193.754 18 80 0 0.028854170
527 8883.776 19 64 1 0.883644485 3762.962 19 80 0 0.074480152
537 8771.457 19 66 1 0.811379847 5025.034 20 85 0 0.050000319
538 9316.234 26 80 1 0.988512838 4950.287 19 74 0 0.306908446
540 9003.491 24 75 1 0.979829980 3750.268 25 97 0 0.202158682
543 8770.785 23 63 1 0.998161937 3370.383 19 71 0 0.509496988
544 9698.870 20 60 1 0.984641531 4759.155 21 82 0 0.250597545
548 8553.925 27 79 1 0.996781360 3708.935 19 72 0 0.438756765
550 8148.534 22 76 1 0.832880575 5064.087 19 81 0 0.057107080
553 9122.285 23 74 1 0.959727643 4656.117 20 81 0 0.140925361
558 9616.789 24 66 1 0.998407724 4323.322 20 74 0 0.545321906
559 9108.177 24 67 1 0.997885448 3617.278 19 71 0 0.509496988
560 9289.606 17 57 1 0.883295851 3862.948 17 73 0 0.074247052
561 8548.169 24 72 1 0.991300799 4157.915 20 77 0 0.338313577
569 8708.500 22 81 1 0.546161426 3725.990 19 84 0 0.025169522
570 8230.249 22 72 1 0.939516140 4514.903 23 93 0 0.097189644
577 9275.231 16 58 1 0.677742646 4481.920 18 79 0 0.037978361
578 9006.976 23 65 1 0.996759557 4082.801 22 83 0 0.405347997
582 8377.612 28 81 1 0.997899691 4441.679 19 71 0 0.509496988
584 8877.054 22 75 1 0.868799228 4944.180 22 91 0 0.065568426
588 9899.855 25 80 1 0.969485761 3637.471 16 66 0 0.177964931
594 8280.168 28 78 1 0.999103552 4266.283 21 77 0 0.580683696
597 9666.974 21 60 1 0.994274081 3517.968 23 87 0 0.372001927
598 9065.296 22 76 1 0.832880575 4909.346 19 81 0 0.057107080
600 9909.194 19 68 1 0.709013494 4953.035 22 93 0 0.038226589
601 9711.214 23 64 1 0.997559238 3457.374 18 68 0 0.473574259
605 9961.203 20 71 1 0.737766439 3108.033 19 82 0 0.043595528
606 10000.974 21 73 1 0.811897568 4917.363 22 92 0 0.050161420
609 9846.051 24 75 1 0.979829980 3467.874 23 90 0 0.201613035
610 9010.990 26 69 1 0.999490306 3392.080 24 87 0 0.616037075
611 9043.765 22 68 1 0.979762945 4959.721 23 90 0 0.201613035
615 9667.326 24 68 1 0.997192344 3782.931 21 79 0 0.439590841
619 8619.818 27 85 1 0.982542294 3223.524 19 75 0 0.249962118
620 8611.190 22 82 1 0.475263037 4768.974 18 81 0 0.021872202
628 9535.096 24 65 1 0.998801157 3336.727 17 63 0 0.579033680
631 8996.625 21 83 1 0.201068490 4978.838 20 90 0 0.012549558
635 8411.801 24 58 1 0.999835857 4517.031 22 78 0 0.738421072
636 9844.647 22 73 1 0.921201637 4600.600 15 65 0 0.096007562
638 9692.800 22 82 1 0.475263037 3718.050 16 74 0 0.021799870
640 9759.973 21 80 1 0.371211147 4288.910 15 71 0 0.018935415
643 9341.530 25 90 1 0.649434682 4056.878 14 65 0 0.037731681
644 9097.679 20 71 1 0.737766439 4281.972 17 75 0 0.043454549
645 8961.481 23 72 1 0.976783179 4591.927 22 87 0 0.179456031
647 9524.166 18 71 1 0.277197315 4249.309 19 86 0 0.014414046
652 8677.993 21 71 1 0.883992214 4673.457 19 80 0 0.074480152
654 8138.474 20 73 1 0.614433803 3686.546 18 80 0 0.028854170
655 9844.808 22 85 1 0.278556361 4744.370 19 86 0 0.014414046
657 8510.441 22 67 1 0.984692658 4696.832 21 82 0 0.250597545
658 9221.766 24 77 1 0.964932328 4203.980 19 77 0 0.158795476
660 9356.284 24 67 1 0.997885448 4531.060 22 82 0 0.475263037
662 9836.159 26 83 1 0.973464204 4645.562 20 80 0 0.178957916
663 9888.191 18 77 1 0.065154678 4989.183 13 66 0 0.010778187
664 9360.120 24 74 1 0.984743618 4654.608 18 71 0 0.277197315
665 8431.482 26 59 1 0.999970267 4567.696 22 76 0 0.832880575
666 9425.583 20 74 1 0.545321906 4586.345 22 95 0 0.022017569
668 9045.037 23 83 1 0.648663308 4432.423 21 90 0 0.033277126
669 9714.318 30 85 1 0.999106580 3918.885 18 66 0 0.613631233
671 9902.385 22 59 1 0.998402331 3597.790 20 74 0 0.545321906
674 8772.066 21 80 1 0.371211147 3899.471 15 71 0 0.018935415
675 9779.431 21 81 1 0.307629262 4320.953 18 82 0 0.016550898
676 9123.872 26 68 1 0.999616348 4636.373 21 76 0 0.647891157
680 9118.848 22 81 1 0.546161426 3928.217 19 84 0 0.025169522
682 9877.023 21 73 1 0.811897568 3732.042 20 85 0 0.050000319
683 9758.971 23 79 1 0.851949731 3672.480 20 84 0 0.065361248
685 8318.104 28 84 1 0.995087087 3637.931 25 94 0 0.372793394
686 8834.475 22 74 1 0.897943907 3683.068 18 76 0 0.084755914
689 9092.217 20 62 1 0.973200507 3379.247 18 73 0 0.178460883
692 8209.204 24 73 1 0.988474321 4783.862 17 67 0 0.306188572
693 8207.055 27 72 1 0.999558541 4705.610 17 62 0 0.646344537
694 9214.067 20 74 1 0.545321906 3115.949 20 88 0 0.021944768
700 8857.915 19 51 1 0.996737608 5082.830 22 83 0 0.405347997
715 9907.322 21 67 1 0.959596552 4060.123 16 67 0 0.140107396
