8.1 Procedimiento de estimación
Lectura de la base de datos que resultó en el paso anterior y selección de las columnas de interés
library(tidyverse)
library(magrittr)
<- readRDS("Recursos/Día3/Sesion1/Data/base_FH_2018.rds") %>%
base_FH transmute(dam2, ## id dominios
pobreza,T_pobreza = asin(sqrt(pobreza)), ## creando zd
n_effec = n_eff_FGV, ## n efectivo
varhat = 1/(4*n_effec) ## varianza para zd
)
Lectura de las covariables, las cuales son obtenidas previamente. Dado la diferencia entre las escalas de las variables es necesario hacer un ajuste a estas.
<- readRDS("Recursos/Día3/Sesion1/Data/statelevel_predictors_df_dam2.rds") %>%
statelevel_predictors_df mutate_at(.vars = c("luces_nocturnas",
"cubrimiento_cultivo",
"cubrimiento_urbano",
"modificacion_humana",
"accesibilidad_hospitales",
"accesibilidad_hosp_caminado"),
function(x) as.numeric(scale(x)))
Uniendo las dos bases de datos.
<- full_join(base_FH, statelevel_predictors_df, by = "dam2" )
base_FH tba(base_FH[,1:8] %>% head(10))
dam2 | pobreza | T_pobreza | n_effec | varhat | modificacion_humana | accesibilidad_hospitales | accesibilidad_hosp_caminado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00101 | 0.2225 | 0.4912 | 332.3384 | 0.0008 | 3.6127 | -1.1835 | -1.5653 |
00201 | 0.1822 | 0.4409 | 28.0165 | 0.0089 | -0.0553 | 0.4449 | 0.2100 |
00206 | 0.3366 | 0.6190 | 44.7971 | 0.0056 | 0.5157 | -0.1468 | -0.1811 |
00301 | 0.4266 | 0.7117 | 125.6580 | 0.0020 | 0.1364 | 0.5744 | 1.1660 |
00302 | 0.4461 | 0.7314 | 261.0000 | 0.0010 | -0.5103 | 0.2531 | 1.0880 |
00303 | 0.5587 | 0.8442 | 75.7938 | 0.0033 | -0.6591 | 0.6249 | 1.2229 |
00304 | 0.5406 | 0.8261 | 154.4069 | 0.0016 | -0.5573 | 1.4586 | 2.7337 |
00401 | 0.3359 | 0.6182 | 105.4750 | 0.0024 | 0.3979 | -0.0833 | -0.4490 |
00402 | 0.1496 | 0.3972 | 59.6357 | 0.0042 | -0.3661 | -0.0114 | -0.2863 |
00403 | 0.4644 | 0.7498 | 197.2378 | 0.0013 | -1.0446 | 0.4542 | 0.5702 |
Seleccionando las covariables para el modelo.
<- c(
names_cov "sexo2" ,
"anoest2" ,
"anoest3",
"anoest4",
"edad2" ,
"edad3" ,
"edad4" ,
"edad5" ,
"tasa_desocupacion" ,
"luces_nocturnas" ,
"cubrimiento_cultivo" ,
"alfabeta"
)