10.4 Procedimiento de estimación
Lectura de la base de datos que resultó en el paso anterior y selección de las columnas de interés
library(tidyverse)
library(magrittr)
<- readRDS("Recursos/Día3/Sesion3/Data/base_FH.rds") %>%
base_FH transmute(dam2, ## id dominios
Rd,T_pobreza = asin(sqrt(Rd)), ## creando zd
n_effec = n_eff_FGV, ## n efectivo
varhat = 1/(4*n_effec) ## varianza para zd
)
Lectura de las covariables, las cuales son obtenidas previamente. Dado la diferencia entre las escalas de las variables es necesario hacer un ajuste a estas.
<- readRDS("Recursos/Día3/Sesion3/Data/statelevel_predictors_df_dam2.rds") %>%
statelevel_predictors_df mutate_at(.vars = c("luces_nocturnas",
"cubrimiento_cultivo",
"cubrimiento_urbano",
"modificacion_humana",
"accesibilidad_hospitales",
"accesibilidad_hosp_caminado"),
function(x) as.numeric(scale(x))) %>%
mutate(dam2 = str_sub(dam2,2,5))
Uniendo las dos bases de datos.
<- full_join(base_FH, statelevel_predictors_df, by = "dam2" )
base_FH tba(base_FH[,1:8] %>% head(10))
dam2 | Rd | T_pobreza | n_effec | varhat | modificacion_humana | accesibilidad_hospitales | accesibilidad_hosp_caminado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101 | 0.4147 | 0.6996 | 492.9681 | 0.0005 | 3.6127 | -1.1835 | -1.5653 |
3201 | 0.4233 | 0.7083 | 469.5114 | 0.0005 | 2.7794 | -1.1311 | -1.4114 |
2501 | 0.4108 | 0.6957 | 489.5639 | 0.0005 | 1.4723 | -0.9237 | -1.0018 |
3203 | 0.4858 | 0.7712 | 382.5577 | 0.0007 | 1.3957 | -0.8956 | -0.6852 |
3202 | 0.4221 | 0.7072 | 228.1662 | 0.0011 | 3.2182 | -1.1432 | -1.3703 |
1101 | 0.3788 | 0.6630 | 252.8274 | 0.0010 | 0.1812 | -0.3456 | 0.2598 |
3206 | 0.3968 | 0.6814 | 155.8470 | 0.0016 | 2.8725 | -1.1422 | -1.3920 |
0901 | 0.5236 | 0.8090 | 190.0700 | 0.0013 | 0.7267 | -0.9136 | -0.9395 |
1301 | 0.4899 | 0.7753 | 172.8174 | 0.0014 | 0.9296 | -0.8801 | -0.9322 |
2101 | 0.4522 | 0.7376 | 99.0789 | 0.0025 | 1.4404 | -0.9892 | -1.0458 |
Seleccionando las covariables para el modelo.
<- c(
names_cov "sexo2" ,
"tasa_desocupacion" ,
"luces_nocturnas" ,
"cubrimiento_cultivo" ,
"modificacion_humana",
"alfabeta"
)